[建築・設計]業務に関する実績(平成元年〜令和元年)
| 作業項目 | 件数 |
| 建築確認申請 | 3802 |
| フラット35申請 | 880 |
| 景観法届出 | 45 |
| 地区計画届出 | 207 |
| 狭あい道路の事前協議 | 119 |
| 区画整理法第76条の許可申請 | 290 |
| 都市計画法第53条の許可申請 | 44 |
| 航空法の許可申請 | 24 |
※BELS申請、長期優良住宅申請も行っております。
[測量・調査]業務に関する実績(平成元年〜令和元年)
| 作業項目 | 件数 |
| 土地建物の各種調査 | 3621 |
| 土地・建物に関する調査 | 202 |
| 境界確認立会・確定 | 172 |
| 建物の新築時の登記 | 2924 |
| 建物の増築時の登記 | 25 |
| 建物の取壊し時の登記 | 218 |
| 土地登記地目の変更の登記 | 992 |
| 土地登記地積の更正の登記 | 114 |
| 何筆かの土地を合筆する登記 | 71 |
| 土地を何筆かに分筆する登記 | 412 |
[各種許認可]業務に関する実績(平成元年〜令和元年)
| 作業項目 | 件数 |
| 開発行為の申請 | 232 |
| 位置指定道路の申請 | 14 |
| 農地転用の申請 | 201 |
| 農振除外の申請 | 15 |
| 非農地の申請 | 23 |
| 公共用地の用途廃止の申請 | 13 |
| 公共用地払下げの申請 | 13 |
| 道路乗入の申請 | 79 |
| 水路横断の申請 | 42 |
| その他 | 9 |
平成8年〜29年
・土地に関する許認可手続き:487案件 ・土地・建物に関する登記手続き:6331案件
・建築確認申請:1268案件
平成26年~29年
・敷地調査:367案件